PROBLEM NAME     BM23

 MILP SOLUTION MAY BE NONOPTIMAL

 OBJECTIVE FUNCTION VALUE

  1)                34.000000000

  VARIABLES                      VALUE             REDUCED COST

  C101                     0.000000000              0.000000000
  C102                     0.000000000              0.000000000
  C103                     1.000000000              0.000000000
  C104                     0.000000000              0.000000000
  C105                     1.000000000              0.000000000
  C106                     0.000000000              0.000000000
  C107                     0.000000000              0.000000000
  C108                     0.000000000              0.000000000
  C109                     1.000000000              0.000000000
  C110                     0.000000000              0.000000000
  C111                     0.000000000              0.000000000
  C112                     0.000000000              0.000000000
  C113                     0.000000000              0.000000000
  C114                     0.000000000              0.000000000
  C115                     1.000000000              0.000000000
  C116                     0.000000000              0.000000000
  C117                     1.000000000              0.000000000
  C118                     0.000000000              0.000000000
  C119                     0.000000000              0.000000000
  C120                     1.000000000              0.000000000
  C121                     0.000000000              0.000000000
  C122                     1.000000000              0.000000000
  C123                     0.000000000              0.000000000
  C124                     0.000000000              0.000000000
  C125                     0.000000000              0.000000000
  C126                     0.000000000              0.000000000
  C127                     1.000000000              0.000000000

  CONSTRAINTS         SLACK OR SURPLUS              DUAL PRICES

  R101                    30.000000000              0.000000000
  R102                     4.000000000              0.000000000
  R103                    10.000000000              0.000000000
  R104                    48.000000000              0.000000000
  R105                     8.000000000              0.000000000
  R106                    35.000000000              0.000000000
  R107                    12.000000000              0.000000000
  R108                    23.000000000              0.000000000
  R109                     2.000000000              0.000000000
  R110                     2.000000000              0.000000000
  R111                    10.000000000              0.000000000
  R112                     5.000000000              0.000000000
  R113                    16.000000000              0.000000000
  R114                    16.000000000              0.000000000
  R115                     1.000000000              0.000000000
  R116                     7.000000000              0.000000000
  R117                     2.000000000              0.000000000
  R118                     2.000000000              0.000000000
  R119                     7.000000000              0.000000000
  R120                     2.000000000              0.000000000

END OF REPORT
